上海宏添新型建材有限公司ppr价格表
管系列 | 规格(mm) | 单位 | 单价(元) | 管系列 | 规格(mm) | 单位 | 单价(元) |
pn1.25 | 25*2.3 | 米 | 7.6 | PN1.6 | 20*2.3 | 米 | 5.8 |
s5 | 32*2.9 | 米 | 12.3 | s4 | 25*2.8 | 米 | 8.8 |
40*3.7 | 米 | 18.9 | 32*3.6 | 米 | 14.5 | ||
50*4.6 | 米 | 29.4 | 40*4.5 | 米 | 22.5 | ||
63*5.8 | 米 | 46.5 | 50*5.6 | 米 | 34.8 | ||
75*6.8 | 米 | 65.4 | 63*7.1 | 米 | 55.2 | ||
90*8.2 | 米 | 93.5 | 75*8.4 | 米 | 77.8 | ||
110*10.0 | 米 | 138.3 | 90*10.1 | 米 | 112.4 | ||
125*11.4 | 米 | 185.3 | 110*12.3 | 米 | 166.8 | ||
140*12.7 | 米 | 230.7 | 125*14.0 | 米 | 220.3 | ||
160*14.6 | 米 | 302.3 | 140*15.7 | 米 | 278.6 | ||
160*17.9 | 米 | 361 | |||||
管系列 | 规格(mm) | 单位 | 单价(元) | 家装管 | 规格(mm) | 单位 | 单价(元) |
20*2.8 | 米 | 9.3 | pn2.0 | 20*28 | 米 | 9.3 | |
25*3.5 | 米 | 14.5 | s3.2 | 25*3.5 | 米 | 14.5 | |
32*4.4 | 米 | 22.6 | |||||
40*5.5 | 米 | 37.8 | PN2.5 | 20*3.4 | 米 | 11.5 | |
50*6.9 | 米 | 55.1 | S2.5 | 25*4.2 | 米 | 17.5 | |
63*8.6 | 米 | 87.1 | 施工工具 | 规格(mm) | 单位 | 单价 | |
75*10.3 | 米 | 124 | 热熔器(不打折) | 20-32(600w) | 台 | 180 | |
90*12.3 | 米 | 177.00 | 20-63(800w) | 台 | 290 | ||
110*15.1 | 米 | 265.2 | 75-110(1500w) | 台 | 450 | ||
125*17.1 | 米 | 350.5 | |||||
140*19.2 | 米 | 440.2 | 剪刀(不打折) | 20-23 | 把 | 30 |
注:以上ppr规格表里的ppr价格除施工工具或其他备注外,都可以以最低的折扣购买,详情请来电咨询:13901780280项先生